1712 Khoza St, Kempton Park, 1632
Mamphaka holdings and projects, Kempton Park
Opening Hours
Closed now, Opens in 9 hours
| Tuesday | 09:00 - 17:00 |
| Wednesday | 09:00 - 17:00 |
| Thursday | 09:00 - 17:00 |
| Friday | 09:00 - 17:00 |
| Saturday | Closed |
| Sunday | Closed |
| Monday | 09:00 - 17:00 |
Opening Hours
Closed now, Opens in 9 hours
| Tuesday | 09:00 - 17:00 |
| Wednesday | 09:00 - 17:00 |
| Thursday | 09:00 - 17:00 |
| Friday | 09:00 - 17:00 |
| Saturday | Closed |
| Sunday | Closed |
| Monday | 09:00 - 17:00 |
Reviews
Be the first to write a review for Mamphaka holdings and projects!
Share your experience!
Description
Categories & Keywords
- Vervoerdiens
Nearby similar companies
- 2.34 km
1 Horn St 1619 Kempton Park 076 661 6663 - 47 FLAMINK ROAD BIRCH ACRES 1619 Kempton Park 011 393 4663
- 2.50 km
1 Hytor Rd 1619 Kempton Park 011 976 4129 - 2.86 km
7 Molekule St 1619 Kempton Park 011 393 6580 - 2.91 km
7 Molecule St 1624 Edenvale 011 393 6580 - 2.91 km
7 Molecule St 1624 Edenvale 011 393 2100 -
Map view of similar nearby companies
Related Searches
Mamphaka holdings and projects is listed in the following categories: